回上一页

 

山东航班时刻表

 

山 东 出 港 班 期 时 刻 表

青 岛 出 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
MU51113 A300-600 1234567 青岛 0805 0915 北京
MU5569 A300-600 1234567 青岛 1755 1905 上海
MU5115 MD82 1234567 青岛 1800 1910 北京
MU5121 MD82 36 青岛 0900 1000 北京
MU5321 MD82 1234567 青岛 1750 1100 广州
MU5507 MD82 3 青岛 0750 0855 上海
MU5507 MD82 124567 青岛 0750 0900 上海
MU5541 MD82 47 青岛 1150 1350 福州
MU5545 MD82 25 青岛 1030 1200 宁波
MU525 A300-600 25 青岛 1120 1345 大坂
MU597 MD82 12356 青岛 0810 1125 香港
CA127 B737-300 1234567 青岛 1025 1150 汉城
SZ427 B737 15 青岛 1020 1330 澳门
WH2839 B146-300 25 青岛 0950 1200 哈尔滨
WH2840 B146-300 25 青岛 1550 1700 南京
WH2850 B146-300 36 青岛 0940 1100 南京
WH2574 B146-300 15 青岛 1320 1535 西安
WH2888 YN7 1 青岛 1740 1910 南京
WH2888 YN7 47 青岛 1000 1130 南京
CZ3615 B737-500 47 青岛 1125 1235 丹东
CZ3671 B737-500 25 青岛 1440 1610 沈阳
CZ3672 B737-500 25 青岛 1850 2105 长沙
CZ8955 B737-500 14 青岛 1600 1650 大连
CZ8956 B737-500 14 青岛 1900 2150 桂林
CZ3641 B737-300 136 青岛 1450 1640 哈尔滨
CZ3642 B737-300 136 青岛 1940 2135 武汉
CZ3651 B737-300 14 青岛 1440 1600 沈阳
CZ3652 B737-300 14 青岛 1840 2120 深圳
CZ3872 B737-300 37 青岛 1100 1225 郑州
CZ8856 B737-300 14 青岛 1825 2110 汕头
CZ8856 B737-300 1 青岛 1930 2200 汕头
CZ8856 B737-300 4 青岛 1900 2130 汕头
SZ4512 B757 47 青岛 1835 2110 汕头
SZ4631 B757 25 青岛 1330 1520哈尔滨
SZ4853 B757 47 青岛 1050 1205 宁波
SZ4512 B737 2 青岛 1750 2030 成都
SZ4552 B737 15 青岛 1820 2045 成都
SZ4560 B737 5 青岛 1255 1445 武汉
SZ4560 B737 2 青岛 1630 1930 贵阳
3Q4564 B737-300 4 青岛 1700 2010 昆明
3Q4566 B737-300 7 青岛 1045 1400 昆明
CJ6349 MD90 6 青岛 1045 1420 海口
CJ6350 MD90 6 青岛 1855 2000 沈阳
CJ6538 MD82 3 青岛 2030 2100 大连
CJ6566 MD82 467 青岛 1255 1455 温州
CJ6569 MD82 467 青岛 1810 1950 哈尔滨
CJ6570 MD82 36 青岛 1055 1225 宁波
CJ6552 YZ7 2467 青岛 1305 1410 大连
XO9614 B737-300 14 青岛 1606 1735 郑州
GP7562 DHC 6 247 青岛 1145 1325 秦皇岛
MF8568 B757 47 青岛 1140 1320 杭州
SF663 B757 6 青岛 1040 1220 牡丹江
WU516 B737-300 4 青岛 2020 2200 武汉
WU518 B737-300 7 青岛 1010 1200 哈尔滨
WU518 B737-300 7 青岛 1520 1700 武汉
H4159 B737 2 青岛 1300 1500 哈尔滨
H4160 B737-300 2 青岛 1840 2010 宁波

 

济 南 出 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
MU5021 MD82 27 济南 0815 1105 香港
MU5021 MD82 5 济南 1240 1530 香港
MU5123 MD82 357 济南 1715 1810 北京
MU5123 MD82 1246 济南 1910 2010 北京
MU5327 MD82 1234567 济南 1515 1750 广州
MU5329 MD82 5 济南 0810 1100 厦门
MU5565 MD82 136 济南 1150 1350 福州
MU5567 MD82 247 济南 1540 1730 温州
MU5577 MD82 1234567 济南 0800 0915 上海
MU5593 MD82 23567 济南 1840 2000 上海
MU5595 MD82 2 济南 0830 1030 福州
MU5593 MD82 25 济南 1200 1435 深圳
MU5397 MD82 47 济南 1205 1400 武汉
MU5667 MD82 36 济南 0800 0850 大连
SZ4603 B757 256 济南 0940 1135 哈尔滨
SZ4604 B757 256 济南 1845 2055 成都
SZ4550 B737 146 济南 2000 2205 重庆
SZ4621 TU154 1 济南 1155 1325 沈阳
SZ4622 TU154 1 济南 1625 1835 成都
3Q4651 B737-300 14 济南 1110 1310 哈 尔滨
3Q4652 B737-300 14 济南 1645 1940 昆明
CJ6355 MD90 37 济南 1110 1425 海口
CJ6356 MD90 37 济南 1855 2015 沈阳
CJ6387 MD90 14 济南 1230 1445 桂林
CJ6388 MD90 14 济南 1805 1945 沈阳
CJ6463 MD82 7 济南 1210 1440 成都
CJ6464 MD82 7 济南 1810 2020 哈尔滨
CJ6914 MD82 3 济南 1710 1910 哈尔滨
CJ6558 YN7 36 济南 1350 1530 大连
XO9510 TU154 357 济南 1550 1720 西安
MF8520 B737 7 济南 1050 1300 厦门
MF8520 B737 25 济南 1920 2130 厦门
3U592 A320 1 济南 2120 2325 成都
3U592 A320 37 济南 1130 1340 成都
3U596 TU154 246 济南 1650 1900 成都
WU558 B737-300 26 济南 1845 2010 武汉
X2 102 B737-200M 136 济南 0945 1230 昆明
X2 102 B737-200M 136 济南 1630 1735 北京

 

潍 坊 民 航 出 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
X2 168 B737 4.7 潍坊 1630 1730 北京
CA 1590 B737 5 潍坊 1940 2050 北京
X2 167 B737 4.7 潍坊 1010 1250 广州
MU 5540 MD82 5 潍坊 1825 2005 上海
MU 5540 MD82 7 潍坊 1800 1930 上海
CJ 6377 MD82 3 潍坊 1050 1400 深圳
CJ 6571 MD82 5 潍坊 1050 1230 义乌
CJ 6571 MD82 5 潍坊 1100 1420 厦门
CJ 6378 MD82 3 潍坊 1825 2025 哈尔滨
CJ 6572 MD82 5 潍坊 1915 2115 哈尔滨
CJ 6951 Y-7 7 潍坊 0800 1200 九江
CJ 6591 Y-7 6 潍坊 0830 0955 秦皇岛
CJ 6949 Y-7 6 潍坊 1235 1415 郑州
CJ 6944 Y-7 1 潍坊 1740 1900 大连
CJ 6944 Y-7 3.6 潍坊 1620 1740大连
CJ 6591 Y-7 3.6 潍坊 0830 1135 大连
CJ 6947 Y-7 2 潍坊 1235 1425 南京
CJ 6951 Y-7 7 潍坊 0800 0950 南京

 

潍 坊 联 航 出 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
CUA 212 Y-7 1 潍坊 1550 1730 北京
CUA 214 Y-7 3 潍坊 1640 1820 北京
CUA 376 TU154 6 潍坊 1630 1710 北京
CUA 211 Y-7 1 潍坊 1040 1225 无锡
CUA 213 Y-7 3 潍坊 1040 1250 杭州
CUA 375 TU154 6 潍坊 1000 122 佛山

山 东 到 达 班 期 时 刻 表


 

青 岛 进 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
MU526 A300-600 25 大坂 1445 1730 青岛
MU598 MD82 12356 香港 1225 1515 青岛
MU5114 A300-600 1234567 北京 1550 1655 青岛
MU5570 A300-600 1234567 上海 2005 2115 青岛
MU5116 MD82 1234567 北京 1955 2055 青岛
MU5136 MD82 47 北京 0945 1050 青岛
MU5322 MD82 1234567 广州 1855 2145 青岛
MU5508 MD82 124567 上海 1455 1605 青岛
MU5542 MD82 47 福州 1920 2120 青岛
MU5546 MD82 25 福州 1920 2120 青岛
MU5508 MD82 3 上海 1445 1605 青岛
CA128 B737-300 1234567 汉城 1300 1430 青岛
SZ428 B737 15 澳门 1430 1735 青岛
WH2839 B146-300 25 南京 1430 1735 青岛
WH2840 B146-300 25 哈尔滨 1250 1500 青岛
WH2849 B146-300 36 南京 0750 0900 青岛
WH2573 B146-300 15 西安 1045 1240 青岛
WH2887 YN7 1 南京 1530 1700 青岛
WH2887 YN7 47 南京 0750 0920 青岛
CZ3616 B737-500 47 丹东 1325 1450 青岛
CZ3671 B737-500 25 长沙 1155 1410 青岛
CZ3672 B737-500 25 沈阳 1640 1810 青岛
CZ8955 B737-500 14 桂林 1230 1520 青岛
CZ8956 B737-500 14 大连 1730 1815 青岛
CZ3641 B737-300 136 武汉 1220 1410 青岛
CZ3642 B737-300 136 哈尔滨 1720 1900 青岛
CZ3651 B737-300 14 深圳 1115 1400 青岛
CZ3652 B737-300 14 沈阳 1640 1800 青岛
CZ3871 B737-300 37 郑州 0820 1000 青岛
CZ8855 B737-300 14 汕头 1530 1745 青岛
CZ8855 B737-300 4 汕头 1605 1820 青岛
SZ4511 B757 47 成都 0750 1010 青岛
SZ4632 B757 25 哈尔滨 1225 1425 青岛
SZ4854 B757 47 宁波 1630 1755 青岛
SZ4511 B737 2 成都 0750 1010 青岛
SZ4551 B737 15 重庆 0710 0915 青岛
SZ4559 B737 5 武汉 1040 1215 青岛
SZ4559 B737 2 贵阳 1430 1710 青岛
3Q4563 B737-300 4 昆明 1340 1620 青岛
3Q4565 B737-300 7 昆明 0730 1005 青岛
CJ6349 MD90 6 沈阳 0840 1005 青岛
CJ6350 MD90 6 海口 1505 1950 青岛
CJ6537 MD82 3 大连 1900 1210 青岛
CJ6565 MD82 47 哈尔滨 1010 1950 青岛
CJ6566 MD82 47 温州 1535 1730 青岛
CJ6569 MD82 36 哈尔滨 0810 1020 青岛
CJ6570 MD82 36 宁波 1745 1925 青岛
CJ6550 YN7 7 合肥 1515 1725 青岛
CJ6551 YN7 2467 大连 1100 1220 青岛
X09513 B737-300 14 郑州 1410 1525 青岛
GP7561 BDHC 6 247 秦皇岛 0910 1105 青岛
MF8576 B757 47 杭州 0930 1100 青岛
MF8511 B737 25 厦门 0710 0930 青岛
SF664 B757 6 牡丹江 1320 1500 青岛
WU515 B737-300 4 武汉 1810 1940 青岛
WU517 B737-300 7 武汉 0800 0930 青岛
WU518 B737-300 7 哈尔滨 1250 1440 青岛
H4159 B737 2 宁波 1040 1210 青岛
H4160 B737 2 哈尔滨 1550 1750 青岛

 

济 南 进 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
MU5022 MD82 27 香港 1205 1440 济南
MU5118 MD82 1 北京 1825 1930 济南
MU5118 MD82 2465 北京 1015 1105 济南
MU5118 MD82 36 北京 1650 1745 济南
MU5124 MD82 357 北京 1850 1955 济南
MU5124 MD82 1246 北京 2050 2150 济南
MU5328 MD82 1234567 广州 1155 1425 济南
MU5330 MD82 5 厦门 1530 1745 济南
MU5566 MD82 136 福州 1920 2120 济南
MU5568 MD82 247 温州 1820 2010 济南
MU5578 MD82 357 上海 1445 1615 济南
MU5578 MD82 1246 上海 1655 1820 济南
MU5594 MD82 23567 上海 2045 2200 济南
MU5596 MD82 3 福州 1800 2000 济南
MU5394 MD82 25 深圳 1530 1800 济南
MU5398 MD82 47 武汉 1455 1645 济南
MU5368 MD82 36 大连 1320 1415 济南
SZ4603 B757 256 成都 0750 0900 济南
SZ4604 B757 256 哈尔滨1600 1850 济南
SZ4549 B737 146 重庆 1735 1925 济南
SZ4621 TU154 1 成都 0920 1115 济南
SZ4622 TU154 1 沈阳 1405 1545 济南
3Q4651 B737-300 14 昆明 0755 1020 济南
3Q4652 B737-300 14 哈尔滨 1400 1600 济南
CJ6355 MD90 37 沈阳 0850 1030 济南
CJ6356 MD90 37 海口 1510 1815 济南
CJ6387 MD90 14 沈阳 1000 1150 济南
CJ6388 MD90 14 桂林 1525 1725 济南
CJ6463 MD90 7 哈尔滨 0900 1130 济南
CJ6464 MD90 7 成都 1520 1730 济南
CJ6913 MD90 3 哈尔滨 0940 1150 济南
CJ6557 YN7 36 大连 1130 1320 济南
X09509 TU154 357 西安 1325 1510 济南
MF8519 B737 7 厦门 0800 1010 济南
MF8519 B737 25 厦门 1630 1840 济南
3U591 A320 1 成都 1825 2040 济南
3U591 A320 37 成都 0840 1050 济南
3U595 TU154 246 成都 0740 0950 济南
WU557 B737-200M 26 武汉1630 1800 济南
X2 101 B737-300M 136 北京 0800 0950 济南
X2 102 B737-300M 136 成都 1315 1555 济南

 

潍 坊 民 航 进 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
X2 167 B737 4.7 北京 0755 0930 潍坊
  B737 5 北京 潍坊
X2 168 B737 4.7 广州 1345 1550 潍坊
  MD82   上海 潍坊
  MD82   上海 潍坊
CJ 6378 MD82 3 深圳 1445 1745 潍坊
CJ 6572 MD82 5 义乌 1655 1835 潍坊
CJ 6572 MD82 5 厦门 1500 1835 潍坊
CJ 6377 MD82 3 哈尔滨 0800 1005 潍坊
CJ 657 MD82 5 哈尔滨 0800 1010 潍坊
  YN-7   九江 潍坊
CJ 6592 YN-7 6 秦皇岛 1415 1540 潍坊
CJ 6950 YN-7 6 郑州 1455 1540 潍坊
CJ 6943 YN-7 5 大连 1015 1135 潍坊
CJ 943 YN-7 2.6 大连 1015 1135 潍坊
CJ 6592 YN-7 6 大连 1015 1135 潍坊
CJ 6948 YN-7 2 南京 1505 1655 潍坊
  YN-7   南京 潍坊

 

潍 坊 联 航 进 港 航 班

班次 机型 班期 始发地时间 时间终点
CUA211 Y-7 1 北京0835 1000 潍坊
CUA213 Y-7 3 北京 0835 1000 潍坊
CUA375 TU154 6 北京 0830 0920 潍坊
CUA212 Y-7 1 无锡 1330 1510 潍坊
CUA214 Y-7 3 杭州 1350 1600 潍坊
CUA376 TU154 6 佛山 1330 1550 潍坊